6	2.86	2.87	0	0.037	0.006	1009.3	0.01157
6	2.86	2.86	0.017	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.025	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.038	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.047	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.058	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.066	0	0	0	0
6	2.86	2.86	0.075	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.089	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.109	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.135	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.158	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.169	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.176	0	0	0	0
6	2.86	2.85	0.191	0	0	0	0
6	2.86	2.84	0.215	0	0	0	0
6	2.86	2.84	0.232	0	0	0	0
6	2.86	2.84	0.244	0	0	0	0
6	2.86	2.84	0.258	0	0	0	0
6	2.86	2.83	0.273	0	0	0	0
6	2.86	2.83	0.296	0	0	0	0
6	2.86	2.83	0.316	0	0	0	0
6	2.86	2.83	0.332	0	0	0	0
6	2.86	2.82	0.356	0	0	0	0
6	2.86	2.82	0.375	0	0	0	0
6	2.86	2.82	0.393	0	0	0	0
6	2.86	2.81	0.414	0	0	0	0
6	2.86	2.81	0.431	0	0	0	0
6	2.86	2.81	0.459	0	0	0	0
6	2.86	2.81	0.472	0	0	0	0
6	2.86	2.8	0.498	0	0	0	0
6	2.86	2.8	0.504	0	0	0	0
6	2.85	2.8	0.524	0	0	0	0
6	2.85	2.79	0.551	0	0	0	0
6	2.85	2.79	0.569	0	0	0	0
6	2.85	2.79	0.587	0	0	0	0
6	2.85	2.78	0.599	0	0	0	0
6	2.85	2.78	0.616	0	0	0	0
6	2.85	2.78	0.633	0	0	0	0
6	2.85	2.77	0.653	0	0	0	0
6	2.85	2.77	0.671	0	0	0	0
6	2.85	2.77	0.698	0	0	0	0
6	2.85	2.76	0.715	0	0	0	0
6	2.85	2.76	0.738	0	0	0	0
6	2.85	2.75	0.779	0	0	0	0
